Velikostní tabulky

Pánské oblečení Sensor
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Výška postavy | 166-171 | 172-176 | 177-181 | 182-186 | 187-191 | 192-194 |
| B - Obvod hrudníku | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| C - Obvod pasu | 74-79 | 80-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |

Dámské oblečení Sensor
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Výška postavy | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| B - Obvod přes prsa | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| C - Obvod hrudníku | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| D - Obvod pasu | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| E - Obvod boků | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |

Dětské oblečení Sensor
| Velikost | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Výška postavy | 88-94 | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| B - Obvod hrudníku | 40-53 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| C - Obvod pasu | 46-48 | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-69 |
| C - Obvod boků | 50-56 | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |
| C - Délka paže | 28-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |

Ponožky
| Velikost | 1–2 | 3–5 | 6–8 | 9–11 |
|---|---|---|---|---|
| Velikost EU | 32–34 | 35–38 | 39–42 | 43–46 |

Pánské oblečení Race Face
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Obvod hrudníku | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 |
| 2 - Obvod pasu | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-98 | 98-105 |
| 3 - Obvod boků | 86-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-123 |
Rozměry jsou uvedené v cm.

Pánské oblečení Yeti
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 91,4-96,5 | 99,1-104,1 | 106,7-111,8 | 114,3-119,4 | 121,9-127 |
| PAS | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 |
| BOKY | 90,2-95,3 | 97,8-102,9 | 105,4-108 | 110,5-115,6 | 118,1-123,2 |

Dámské oblečení Race Face
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Obvod hrudníku | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| 2 - Obvod pasu | 62-66 | 66-71 | 71-76 | 76-83 | 83-90 |
| 3 - Obvod boků | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Pánské oblečení Nukeproof
| Men's Clothing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Hrudník | 85 - 90cm | 90 - 95cm | 95 - 100cm | 100 - 105cm | 105 - 110cm | 110 - 115cm |
| Pas | 75 - 80cm | 80 - 85cm | 85 - 90cm | 90 - 95cm | 95 - 100cm | 100 - 105cm |
| Boky | 82.5 - 85cm | 87.5 - 90cm | 92.5 - 95cm | 97.5 - 100cm | 102.5 - 105cm | 107.5 - 110cm |
| Vnitřní strana nohy | 80cm | 80cm | 80cm | 85cm | 85cm | 85cm |
Čepice a kukly
| ČEPICE | S | M | L |
| 48-53cm | 54-58cm | 59 a více | |
| KUKLY | DĚTI UNI | DOSPĚLÁ M | DOSPĚLÁ L |
| 48-53 cm | 54-58cm | 59 a více |
NÁVLEKY
| NÁVLEKY RUCE | ||||
| VELIKOST | M | M- NATAŽENÁ guma | L | L- NATAŽENÁ guma |
| 1/2 horní obvod | 14 cm | 19 | 15 cm | 20 |
| 1/2 dolní obvod | 9 cm | 12,5 | 9,5 cm | 13,5 |
| boční délka | 48 cm | 50 cm | ||
| NÁVLEKY KOLENA | ||||
| VELIKOST | M | M- NATAŽENÁ guma | L | L- NATAŽENÁ guma |
| 1/2 horní obvod | 19 cm | 24 | 20 cm | 25 |
| 1/2 dolní obvod | 14,5 cm | 20 | 15,5 cm | 21 |
| boční délka | 36 cm | 38 cm |
VELIKOSTNÍ TABULKA DIRTLEJ
Průvodce měřením
Všechny míry jsou v centimetrech a vztahují se k vašemu tělu, nikoli k oděvu.
- A – Hrudník: Měřte přímo pod pažemi v nejširší části hrudníku.
- B – Pas: Měřte v úrovni boční pasové prohlubně, přibližně v polovině vzdálenosti mezi horní částí kyčelní kosti a spodním žebrem.
- C – Boky: Měřte vodorovně přes nejširší část hýždí.
- D – Délka paže (Rukáv): Měřte mírně pokrčenou paži od ramenní kosti, přes loket, až k zápěstí.
- E – Vnitřní délka nohy: Měřte od rozkroku až k podlaze.
- F – Délka trupu: Posaďte se na rovnou plochu a měřte od 7. krčního obratle (první viditelný nebo snadno hmatný obratel) k sedací ploše.
Velikosti
| Velikost | Výška jezdce |
|---|---|
| XS | 145 - 155 cm |
| S | 155 - 165 cm |
| M | 165 - 177 cm |
| ML | 173 - 180 cm |
| L | 177 - 188 cm |
| XL | 188 - 195 cm |
| 2XL | 195 - 203 cm |
| Velikost | Výška jezdce |
|---|---|
| XS | 143 - 158 cm |
| S (49cm) | 158 - 164 cm |
| M (52-54cm) | 164 - 177 cm |
| ML (56cm) | 177 - 188 cm |
| L (58cm) | 188 - 194 cm |
| XL (61cm) | 194 - 203 cm |
| Velikost | Výška jezdce |
|---|---|
| S | 155 - 165 cm |
| M | 165 - 177 cm |
| L | 177 - 188 cm |
| XL | 188 - 195 cm |
| 2XL | 195 - 203 cm |
| Velikost | Výška jezdce |
|---|---|
| S | 155 - 165 cm |
| M | 165 - 177 cm |
| ML | 173 - 180 cm |
| L | 177 - 188 cm |
| XL | 188 - 195 cm |
| VELIKOST | VÝŠKA POSTAVY |
|---|---|
| S | 155 - 165 cm |
| M | 165 - 177 cm |
| ML | 173 - 180 cm |
| L | 177 - 188 cm |
| XL | 188 - 195 cm |
| Velikost | Výška postavy |
|---|---|
| S | 159 - 169 cm |
| M | 167 - 177 cm |
| L | 175 - 185 cm |
| XL | 183 - 193 cm |
| XXL | 191 - 201 cm |
| VELIKOST | VÝŠKA POSTAVY | |
|---|---|---|
| XS | 51 cm | 158 - 168 cm |
| S | 54 cm | 169 - 177 cm |
| M | 57 cm | 178 - 185 cm |
| L | 60 cm | 186 - 195 cm |
| XL | 63 cm | 193 - 203 cm |
| VELIKOST | VÝŠKA POSTAVY |
|---|---|
| S | 160 - 175 cm |
| M | 170 - 185 cm |
| L | 180 - 190 cm |
| XL | 190 - 200 cm |
| VELIKOST | VÝŠKA POSTAVY |
|---|---|
| M | 165 - 180 cm |
| L | 180 - 190 cm |
| XL | 190 - 200 cm |
| VELIKOST | VÝŠKA POSTAVY |
|---|---|
| S | 155 - 170 cm |
| M | 170 - 180 cm |
| PRŮMĚR KOL | VĚK DÍTĚTE (orientační) | VÝŠKA POSTAVY (cm) |
|---|---|---|
| 12" | 2 – 4 roky | 90 – 105 cm |
| 14" | 3 – 5 let | 95 – 110 cm |
| 16" | 4 – 6 let | 105 – 120 cm |
| 20" | 6 – 9 let | 115 – 135 cm |
| 24" | 9 – 12 let | 130 – 155 cm |
| VELIKOST | VÝŠKA POSTAVY |
|---|---|
| XS | 145 - 160 cm |
| S | 155 - 170 cm |
| M | 165 - 180 cm |
| L | 178 - 191 cm |
| XL | 185 - 201 cm |
| XXL | 195 - 210 cm |

Gripy Ergon
| Velikost | Pro velikost rukavic |
|---|---|
| S | do velikosti rukavic M |
| M | od velikosti rukavic L |
| Řazení | délka gripů |
|---|---|
| Klasické řazení | oba gripy jsou dlouhé |
| Gripshift | oba gripy jsou zkráceny |
| Rohloft / Nexus | pravý grip je zkrácený |

Helmy
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A - Obvod hlavy | 52–56 | 56–58 | 58–61 |
Rozměry jsou uvedené v cm.











































