Velikostní tabulky

Pánské oblečení Sensor
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Výška postavy | 166-171 | 172-176 | 177-181 | 182-186 | 187-191 | 192-194 |
| B - Obvod hrudníku | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| C - Obvod pasu | 74-79 | 80-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |

Dámské oblečení Sensor
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Výška postavy | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| B - Obvod přes prsa | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| C - Obvod hrudníku | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| D - Obvod pasu | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| E - Obvod boků | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |

Dětské oblečení Sensor
| Velikost | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Výška postavy | 88-94 | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| B - Obvod hrudníku | 40-53 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| C - Obvod pasu | 46-48 | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-69 |
| C - Obvod boků | 50-56 | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |
| C - Délka paže | 28-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |

Ponožky Sensor
| Velikost Sensor | 1–2 | 3–5 | 6–8 | 9–11 |
|---|---|---|---|---|
| Velikost EU | 32–34 | 35–38 | 39–42 | 43–46 |

Pánské oblečení Race Face
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Obvod hrudníku | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 |
| 2 - Obvod pasu | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-98 | 98-105 |
| 3 - Obvod boků | 86-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-123 |
Rozměry jsou uvedené v cm.

Pánské oblečení Yeti
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 91,4-96,5 | 99,1-104,1 | 106,7-111,8 | 114,3-119,4 | 121,9-127 |
| PAS | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 |
| BOKY | 90,2-95,3 | 97,8-102,9 | 105,4-108 | 110,5-115,6 | 118,1-123,2 |

Dámské oblečení Race Face
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Obvod hrudníku | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| 2 - Obvod pasu | 62-66 | 66-71 | 71-76 | 76-83 | 83-90 |
| 3 - Obvod boků | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Pánské oblečení Nukeproof
| Men's Clothing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Hrudník | 85 - 90cm | 90 - 95cm | 95 - 100cm | 100 - 105cm | 105 - 110cm | 110 - 115cm |
| Pas | 75 - 80cm | 80 - 85cm | 85 - 90cm | 90 - 95cm | 95 - 100cm | 100 - 105cm |
| Boky | 82.5 - 85cm | 87.5 - 90cm | 92.5 - 95cm | 97.5 - 100cm | 102.5 - 105cm | 107.5 - 110cm |
| Vnitřní strana nohy | 80cm | 80cm | 80cm | 85cm | 85cm | 85cm |
Čepice a kukly
| ČEPICE | S | M | L |
| 48-53cm | 54-58cm | 59 a více | |
| KUKLY | DĚTI UNI | DOSPĚLÁ M | DOSPĚLÁ L |
| 48-53 cm | 54-58cm | 59 a více |
NÁVLEKY
| NÁVLEKY RUCE | ||||
| VELIKOST | M | M- NATAŽENÁ guma | L | L- NATAŽENÁ guma |
| 1/2 horní obvod | 14 cm | 19 | 15 cm | 20 |
| 1/2 dolní obvod | 9 cm | 12,5 | 9,5 cm | 13,5 |
| boční délka | 48 cm | 50 cm | ||
| NÁVLEKY KOLENA | ||||
| VELIKOST | M | M- NATAŽENÁ guma | L | L- NATAŽENÁ guma |
| 1/2 horní obvod | 19 cm | 24 | 20 cm | 25 |
| 1/2 dolní obvod | 14,5 cm | 20 | 15,5 cm | 21 |
| boční délka | 36 cm | 38 cm |
VELIKOSTNÍ TABULKA DIRTLEJ
Průvodce měřením
Všechny míry jsou v centimetrech a vztahují se k vašemu tělu, nikoli k oděvu.
- A – Hrudník: Měřte přímo pod pažemi v nejširší části hrudníku.
- B – Pas: Měřte v úrovni boční pasové prohlubně, přibližně v polovině vzdálenosti mezi horní částí kyčelní kosti a spodním žebrem.
- C – Boky: Měřte vodorovně přes nejširší část hýždí.
- D – Délka paže (Rukáv): Měřte mírně pokrčenou paži od ramenní kosti, přes loket, až k zápěstí.
- E – Vnitřní délka nohy: Měřte od rozkroku až k podlaze.
- F – Délka trupu: Posaďte se na rovnou plochu a měřte od 7. krčního obratle (první viditelný nebo snadno hmatný obratel) k sedací ploše.
Velikosti
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| XS | 145 - 155 cm 4'9" - 5'1" | 69 - 73 cm 27" - 29" |
| S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
| M | 165 - 177 cm 5'5" - 5'10" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
| ML | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" |
| L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
| 2XL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| XS | 143 - 158 cm 4'8" - 5'2" | 67 - 74 cm 26" - 29" |
| S (49cm) | 158 - 164 cm 5'2" - 5'5" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
| M (52-54cm) | 164 - 177 cm 5'5" - 5'10" | 77 - 83 cm 30" - 33" |
| ML (56cm) | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 83 - 88 cm 33" - 35" |
| L (58cm) | 188 - 194 cm 6'2" - 6'4" | 88 - 91 cm 35" - 36" |
| XL (61cm) | 194 - 203 cm 6'4" - 6'8" | 91 - 95 cm 36" - 37" |
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
| M | 165 - 177 cm 5'5" - 5'10" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
| L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
| 2XL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Geometrie
Diagram geometrie s označením rozměrů rámu A až N. Každé označení odpovídá řádku v tabulce geometrie níže.
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
| Číslo velikosti rámu | Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | F — Výška středového složení | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5" | S | 29"/27.5" | 37.0 | 72.7° | 78.7° | 9.5 | 64.6° | 54.8 | 34.0 | 3.4 | 43.7 | 4.4 | 12.9 | 118.7 | 74.1 | 43.1 | 61.0 |
| 17.5" | M | 29" | 40.0 | 72.6° | 78.3° | 11.0 | 64.5° | 58.3 | 33.9 | 3.5 | 43.7 | 4.4 | 12.9 | 122.5 | 74.2 | 46.0 | 62.4 |
| 19.5" | L | 29" | 42.0 | 72.6° | 77.4° | 12.5 | 64.5° | 61.7 | 33.9 | 3.5 | 44.2 | 4.4 | 12.9 | 126.2 | 74.9 | 48.5 | 63.8 |
| 21.5" | XL | 29" | 45.5 | 72.6° | 76.9° | 14.0 | 64.5° | 65.1 | 33.9 | 3.5 | 44.7 | 4.4 | 12.9 | 129.8 | 75.5 | 51.0 | 65.1 |
| 23" | XXL | 29" | 47.5 | 72.6° | 76.4° | 15.5 | 64.5° | 68.0 | 33.9 | 3.5 | 45.2 | 4.4 | 12.9 | 133.0 | 76.4 | 53.0 | 66.5 |
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
| M | 165 - 177 cm 5'5" - 5'10" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
| ML | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" |
| L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |

Gripy Ergon
| Velikost | Pro velikost rukavic |
|---|---|
| S | do velikosti rukavic M |
| M | od velikosti rukavic L |
| Řazení | délka gripů |
|---|---|
| Klasické řazení | oba gripy jsou dlouhé |
| Gripshift | oba gripy jsou zkráceny |
| Rohloft / Nexus | pravý grip je zkrácený |

Helmy
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A - Obvod hlavy | 52–56 | 56–58 | 58–61 |
Rozměry jsou uvedené v cm.











































