Velikostní tabulky
Pánské oblečení Sensor
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška postavy | 166-171 | 172-176 | 177-181 | 182-186 | 187-191 | 192-194 |
B - Obvod hrudníku | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
C - Obvod pasu | 74-79 | 80-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
Dámské oblečení Sensor
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška postavy | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
B - Obvod přes prsa | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
C - Obvod hrudníku | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
D - Obvod pasu | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
E - Obvod boků | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
Dětské oblečení Sensor
Velikost | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška postavy | 88-94 | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
B - Obvod hrudníku | 40-53 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
C - Obvod pasu | 46-48 | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-69 |
C - Obvod boků | 50-56 | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |
C - Délka paže | 28-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
Ponožky Sensor
Velikost Sensor | 1–2 | 3–5 | 6–8 | 9–11 |
---|---|---|---|---|
Velikost EU | 32–34 | 35–38 | 39–42 | 43–46 |
Pánské oblečení Race Face
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1 - Obvod hrudníku | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 |
2 - Obvod pasu | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-98 | 98-105 |
3 - Obvod boků | 86-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-123 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Pánské oblečení Yeti
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 91,4-96,5 | 99,1-104,1 | 106,7-111,8 | 114,3-119,4 | 121,9-127 |
PAS | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 |
BOKY | 90,2-95,3 | 97,8-102,9 | 105,4-108 | 110,5-115,6 | 118,1-123,2 |
Dámské oblečení Race Face
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - Obvod hrudníku | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
2 - Obvod pasu | 62-66 | 66-71 | 71-76 | 76-83 | 83-90 |
3 - Obvod boků | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Pánské oblečení Nukeproof
Men's Clothing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hrudník | 85 - 90cm | 90 - 95cm | 95 - 100cm | 100 - 105cm | 105 - 110cm | 110 - 115cm |
Pas | 75 - 80cm | 80 - 85cm | 85 - 90cm | 90 - 95cm | 95 - 100cm | 100 - 105cm |
Boky | 82.5 - 85cm | 87.5 - 90cm | 92.5 - 95cm | 97.5 - 100cm | 102.5 - 105cm | 107.5 - 110cm |
Vnitřní strana nohy | 80cm | 80cm | 80cm | 85cm | 85cm | 85cm |
Čepice a kukly
ČEPICE | S | M | L |
48-53cm | 54-58cm | 59 a více | |
KUKLY | DĚTI UNI | DOSPĚLÁ M | DOSPĚLÁ L |
48-53 cm | 54-58cm | 59 a více |
Gripy Ergon
Velikost | Pro velikost rukavic |
---|---|
S | do velikosti rukavic M |
M | od velikosti rukavic L |
Řazení | délka gripů |
---|---|
Klasické řazení | oba gripy jsou dlouhé |
Gripshift | oba gripy jsou zkráceny |
Rohloft / Nexus | pravý grip je zkrácený |
Helmy
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Obvod hlavy | 52–56 | 56–58 | 58–61 |
Rozměry jsou uvedené v cm.